Hier finden Sie die Sonnenfleckenzeichnungen früherer Jahre, erstellt mit dem Zeiss Coudé Refraktor der Sternwarte Bülach:

 

2021-09-21 | mit Gradnetz | SDO Bild
2021-07-22 | mit Gradnetz | SDO Bild
2021-06-28 | mit Gradnetz | SDO Bild
2021-06-26 | mit Gradnetz | SDO Bild
2021-06-10 | mit Gradnetz | SDO Bild
2021-05-27 | mit Gradnetz | SDO Bild
2021-05-25 | mit Gradnetz | SDO Bild
2021-05-22 | mit Gradnetz | SDO Bild
2021-04-24 | mit Gradnetz | Foto der Stw. Bülach | SDO Bild
2021-02-25 | mit Gradnetz | SDO Bild

2020-12-26 | mit Gradnetz | SDO Bild | Foto am TEC
2020-11-09 | mit Gradnetz | SDO Bild
2020-07-31 | mit Gradnetz | SDO Bild

2019-05-13 | mit Gradnetz | SDO Bild
2019-04-18 | mit Gradnetz | SDO Bild
2019-04-01 | mit Gradnetz | SDO Bild
2019-03-22 | mit Gradnetz | SDO Bild

2018-08-23 | mit Gradnetz
2018-06-23 | mit Gradnetz
2018-06-20 | mit Gradnetz
2018-05-26 | mit Gradnetz
2018-05-23 | mit Gradnetz
2018-05-06 | mit Gradnetz
2018-04-22 | mit Gradnetz

2017-10-07 | mit Gradnetz
2017-10-01 | mit Gradnetz
2017-09-22 | mit Gradnetz
2017-09-05 | mit Gradnetz
2017-09-03 | mit Gradnetz
2017-08-27 | mit Gradnetz
2017-08-21 | mit Gradnetz
2017-08-18 | mit Gradnetz
2017-05-26 | mit Gradnetz
2017-05-05 | mit Gradnetz
2017-04-30 | mit Gradnetz
2017-04-23 | mit Gradnetz
2017-04-21 | mit Gradnetz
2017-04-13 | mit Gradnetz
2017-04-07 | mit Gradnetz
2017-04-01 | mit Gradnetz
2017-03-28 | mit Gradnetz
2017-03-27 | mit Gradnetz
2017-03-05 | mit Gradnetz
2017-02-27 | mit Gradnetz
2017-02-26 | mit Gradnetz
2017-02-25 | mit Gradnetz

 

Die Überlagerung und Berechnung des Gradnetzes erfolgte mit der Software SunMap von Ralph Pagenkopp. In der Ausgabe 141 (September 2017) der Zeitschrift SONNE der VdS Fachgruppe ist auf Seite 52 ein Artikel über unser Zeichnungsprojekt erschienen. Hier wird Schritt für Schritt erklärt, wie gezeichnet wird. 

Weiterführende Links: