Hier finden Sie die letzten Sonnenfleckenzeichnungen, erstellt mit dem Zeiss Coudé Refraktor der Sternwarte Bülach:
2024-07-28 | mit Gradnetz | SDO Bild
2024-07-26 | mit Gradnetz | SDO Bild
2024-07-20 | mit Gradnetz | SDO Bild
2023-10-02 | mit Gradnetz | SDO Bild
2023-08-16 | mit Gradnetz | SDO Bild
2023-07-19 Foto der Stw. mit dem TEC | mit Gradnetz
2023-07-14 Foto der Stw. mit dem TEC | mit Gradnetz
2023-06-12 Foto der Stw. mit dem TEC | mit Gradnetz
2023-06-04 Foto der Stw. mit dem TEC | mit Gradnetz | SDO Bild
2023-05-28 | mit Gradnetz | SDO Bild und Foto der Stw. mit dem TEC
2023-05-26 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-10-25 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-10-18 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-10-11 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-09-22 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-09-05 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-09-02 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-08-25 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-08-21 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-08-16 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-08-12 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-08-07 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-07-23 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-07-22 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-07-17 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-07-12 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-07-03 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-06-04 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-05-26 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-04-22 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-04-14 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-03-27 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-03-10 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-03-05 | mit Gradnetz | SDO Bild
2022-02-12 | mit Gradnetz | SDO Bild
Die Überlagerung und Berechnung des Gradnetzes erfolgte mit der Software SunMap von Ralph Pagenkopp. In der Ausgabe 141 (September 2017) der Zeitschrift SONNE der VdS Fachgruppe ist auf Seite 52 ein Artikel über unser Zeichnungsprojekt erschienen. Hier wird Schritt für Schritt erklärt, wie gezeichnet wird.
Weiterführende Links:
- Rudolf Wolf Gesellschaft (RWG), gleichzeitig auch Sonnebeobachter-Fachgruppe der SAG
- RWG - Wolf Institute, SDO Bild mit Gradnetz
- Neuste Zeichnung der Specola in Locarno (selbes Gerät)
- SDO Realtime Bilder der NASA, in allen verfügbaren Spektralbereichen
- VdS Fachgruppe SONNE (Deutschland) mit Forum
- Solar Influences Data Analysis Center (SIDC) in Brussels